Flugtarife und Leistungen KASSEL - USEDOM
Flugverbindung Kassel Airport – Heringsdorf / UsedomMai bis Oktober 2024
FLUGTARIF | ECO | FLEX |
Preis Erwachsene | ab 199 € | ab 219 € |
Preis Kinder 2-12 J. | ab 149 € | ab 164 € |
Preis Baby bis 2 J. | kostenlos | kostenlos |
Sitzplatzreservierung | 15 € | 15 € |
GEPÄCK | ||
Handgepäck | 8 kg | 8 kg |
Freigepäck | 20 kg | 20 kg |
Zusatzgepäck * | 50 € | 50 € |
Tier in der Kabine ** | 50 € | 50 € |
TARIFINFORMATION | ||
Umbuchung *** | 50 € + ggf. Tarifdifferenz | ggf. Tarifdifferenz |
Stornierung *** | 75 € | 50 € |
Namensänderung *** | 25 € | 25 € |
* | Max. ein zusätzliches Gepäckstück oder Sportgepäck bis 20 kg, vorbehaltlich Verfügbarkeit. | |
** | Ihr Tier darf nicht mehr als 8 kg inkl. Tasche wiegen. Bitte beachten Sie, dass dies vorher unter der Nummer 0561 59861701 oder per E-Mail an info@uks-touristik.de gebucht werden muss. | |
*** | Umbuchung, Stornierung oder Namensänderung müssen bis 24 Stunden vor Abflug per E-Mail an info@uks-touristik.de unter Angabe des Buchungscodes gemeldet werden. |
Alle angegebenen Preise gelten pro Person und Strecke in Euro (EUR).
Gültig ab 18.11.2023. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Nur-Flug Buchungen.